VW / Volkswagen Tiguan chiptuning
VW / Volkswagen Tiguan kasa ve motor seçenekleri. Motorunuzu seçin, tahmini Stage 1 ve Stage 2 güç ve tork değerlerini görün.
VW / Volkswagen Tiguan II Facelift
II Facelift · 2020–2023
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 1.5 TSI | Benzin | 130 hp | 170 hp |
| 1.5 TSI | Benzin | 150 hp | 180 hp |
| 2.0 TSI | Benzin | 190 hp | 245 hp |
| 2.0 TSI | Benzin | 245 hp | 327 hp |
| R 2.0 TFSI | Benzin | 320 hp | 390 hp |
| 2.0 TDI CR | Dizel | 122 hp | 200 hp |
| 2.0 TDI CR | Dizel | 150 hp | 200 hp |
| 2.0 TDI CR | Dizel | 200 hp | 220 hp |
VW / Volkswagen Tiguan II
II · 2016–2020
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | Benzin | 125 hp | 170 hp |
| 1.5 TSI | Benzin | 130 hp | 170 hp |
| 1.5 TSI Bluemotion | Benzin | 130 hp | 175 hp |
| 1.4 TSI | Benzin | 150 hp | 175 hp |
| 1.5 TSI | Benzin | 150 hp | 180 hp |
| 2.0 TSI | Benzin | 180 hp | 260 hp |
| 2.0 TSI | Benzin | 180 hp | 250 hp |
| 2.0 TSI | Benzin | 186 hp | 234 hp |
| 2.0 TFSI | Benzin | 190 hp | 260 hp |
| 2.0 TSI | Benzin | 190 hp | 245 hp |
| 2.0 TSI | Benzin | 220 hp | 300 hp |
| 2.0 TFSI | Benzin | 230 hp | 300 hp |
| 2.0 TSI 4-Motion | Benzin | 230 hp | 260 hp |
| 2.0 TSI R | Benzin | 320 hp | 380 hp |
| 2.0 TDI CR | Dizel | 110 hp | 195 hp |
| 2.0 TDI (CR) | Dizel | 115 hp | 175 hp |
| 2.0 TDI | Dizel | 150 hp | 185 hp |
| 2.0 TDI CR | Dizel | 150 hp | 195 hp |
| 2.0 TDI | Dizel | 184 hp | 224 hp |
| 2.0 TDI CR | Dizel | 184 hp | 220 hp |
| 2.0 TDI | Dizel | 190 hp | 220 hp |
| 2.0 TDI | Dizel | 190 hp | 220 hp |
| 2.0 TDI CR | Dizel | 190 hp | 220 hp |
| 2.0 TDI (CR) Bi-Turbo | Dizel | 240 hp | 280 hp |
VW / Volkswagen Tiguan I
I · 2007–2016
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | Benzin | 122 hp | 145 hp |
| 1.4 TSI | Benzin | 125 hp | 160 hp |
| 1.4 TSi (CAVA) | Benzin | 150 hp | 170 hp |
| 1.4 TSi (CTHA) | Benzin | 150 hp | 170 hp |
| 1.4 TSI | Benzin | 150 hp | 182 hp |
| 1.4 TSI | Benzin | 150 hp | 175 hp |
| 1.4 TSi (CAVD) | Benzin | 160 hp | 200 hp |
| 1.4 TSi (CTHD) | Benzin | 160 hp | 200 hp |
| 1.4 TSI | Benzin | 160 hp | 202 hp |
| 1.8 TSI | Benzin | 160 hp | 200 hp |
| 2.0 TFSi | Benzin | 170 hp | 240 hp |
| 2.0 TSI | Benzin | 170 hp | 240 hp |
| 2.0 TFSI | Benzin | 180 hp | 260 hp |
| 2.0 TSi | Benzin | 180 hp | 260 hp |
| 2.0 TFSI | Benzin | 200 hp | 240 hp |
| 2.0 TSi | Benzin | 210 hp | 260 hp |
| 2.0 TDI | Dizel | 110 hp | 185 hp |
| 2.0 TDI (CR) | Dizel | 115 hp | 175 hp |
| 2.0 TDI CR | Dizel | 136 hp | 185 hp |
| 2.0 TDI | Dizel | 140 hp | 185 hp |
| 2.0 TDI | Dizel | 150 hp | 185 hp |
| 2.0 TDI CR | Dizel | 150 hp | 195 hp |
| 2.0 TDI CR | Dizel | 163 hp | 200 hp |
| 2.0 TDI | Dizel | 170 hp | 201 hp |
| 2.0 TDI CR | Dizel | 170 hp | 200 hp |
| 2.0 TDI CR | Dizel | 177 hp | 210 hp |
| 2.0 TDI CR | Dizel | 184 hp | 220 hp |
Gösterilen değerler tahminidir. Aracınızın durumu ve donanımına göre sonuç değişebilir.