VW / Volkswagen Polo chiptuning
VW / Volkswagen Polo kasa ve motor seçenekleri. Motorunuzu seçin, tahmini Stage 1 ve Stage 2 güç ve tork değerlerini görün.
VW / Volkswagen Polo VI Facelift 2021
VI Facelift 2021 · 2021–günümüz
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | Benzin | 79 hp | 140 hp |
| 1.0 TSI | Benzin | 95 hp | 140 hp |
| 1.0 TSI | Benzin | 110 hp | 140 hp |
| 2.0 GTI TSI | Benzin | 207 hp | 235 hp |
VW / Volkswagen Polo VI
VI · 2017–günümüz
VW / Volkswagen Polo V 6C
V 6C · 2014–2017
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Benzin | 60 hp | 80 hp |
| 1.0i | Benzin | 60 hp | 80 hp |
| 1.0 | Benzin | 75 hp | 80 hp |
| 1.0i | Benzin | 75 hp | 80 hp |
| 1.2 TSi | Benzin | 90 hp | 130 hp |
| 1.2 TSI | Benzin | 90 hp | 128 hp |
| 1.0 TSI | Benzin | 95 hp | 130 hp |
| 1.6 16v | Benzin | 105 hp | 117 hp |
| 1.0 TSI | Benzin | 110 hp | 140 hp |
| 1.2 TSI | Benzin | 110 hp | 130 hp |
| 1.4 TSI Blue GT | Benzin | 140 hp | 190 hp |
| 1.4 TSi - Blue GT | Benzin | 150 hp | 170 hp |
| 1.4 TSI | Benzin | 150 hp | 175 hp |
| 1.8 TSI - GTi | Benzin | 192 hp | 220 hp |
| 1.8 TSI GTI | Benzin | 192 hp | 218 hp |
| 1.4 TDI | Dizel | 75 hp | 115 hp |
| 1.4 TDI | Dizel | 90 hp | 116 hp |
| 1.4 TDi | Dizel | 105 hp | 130 hp |
VW / Volkswagen Polo V 6R
V 6R · 2008–2014
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 1.2 | Benzin | 60 hp | 77 hp |
| 1.2 | Benzin | 70 hp | 77 hp |
| 1.4i 16v | Benzin | 85 hp | 95 hp |
| 1.4 | Benzin | 86 hp | 98 hp |
| 1.2 TSi | Benzin | 90 hp | 130 hp |
| 1.2 TSI | Benzin | 90 hp | 115 hp |
| 1.6 MPI | Benzin | 90 hp | 100 hp |
| 1.2 TSI | Benzin | 105 hp | 130 hp |
| 1.6 MPI | Benzin | 110 hp | 122 hp |
| 1.4 TSi Blue GT | Benzin | 140 hp | 170 hp |
| 1.4 TSI GTI | Benzin | 140 hp | 170 hp |
| 1.4 TSI GTI | Benzin | 180 hp | 205 hp |
| GTi 1.4 TSI (CAVE) | Benzin | 180 hp | 200 hp |
| GTi 1.4 TSI (CTHE) | Benzin | 180 hp | 200 hp |
| R WRC 2.0 TSI | Benzin | 220 hp | 300 hp |
| 1.2 TDI | Dizel | 75 hp | 100 hp |
| 1.6 TDI | Dizel | 75 hp | 136 hp |
| 1.4 TDI | Dizel | 90 hp | 116 hp |
| 1.6 TDI | Dizel | 90 hp | 136 hp |
| 1.6 TDi Blue | Dizel | 90 hp | 136 hp |
| 1.6 TDI | Dizel | 105 hp | 136 hp |
VW / Volkswagen Polo IV 9N3
IV 9N3 · 2005–2009
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 1.2 | Benzin | 55 hp | 62 hp |
| 1.2 | Benzin | 60 hp | 69 hp |
| 1.2 | Benzin | 64 hp | 75 hp |
| 1.2 | Benzin | 70 hp | 77 hp |
| 1.4i 16v | Benzin | 80 hp | 90 hp |
| 1.4 16V FSi | Benzin | 85 hp | 97 hp |
| 1.4 16V | Benzin | 100 hp | 112 hp |
| 1.6 16V | Benzin | 105 hp | 120 hp |
| 1.8 T GTi | Benzin | 150 hp | 190 hp |
| 1.8 T GTi Cup | Benzin | 180 hp | 210 hp |
| 1.4 TDi | Dizel | 70 hp | 95 hp |
| 1.4 TDi | Dizel | 80 hp | 100 hp |
| 1.4 TDi Bluemotion | Dizel | 80 hp | 100 hp |
| 1.9 TDi | Dizel | 100 hp | 140 hp |
| 1.9 TDi | Dizel | 130 hp | 165 hp |
VW / Volkswagen Polo IV 9N
IV 9N · 2003–2008
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 1.2 | Benzin | 55 hp | 62 hp |
| 1.4i 16v | Benzin | 60 hp | 65 hp |
| 1.2i 16v | Benzin | 64 hp | 80 hp |
| 1.4i 16v | Benzin | 75 hp | 85 hp |
| 1.4 | Benzin | 80 hp | 91 hp |
| 1.4 FSI | Benzin | 86 hp | 100 hp |
| 1.4 | Benzin | 100 hp | 112 hp |
| 1.4i 16v | Benzin | 100 hp | 110 hp |
| 1.8T | Benzin | 150 hp | 195 hp |
| 1.8T | Benzin | 150 hp | 195 hp |
| 1.8T | Benzin | 180 hp | 210 hp |
| 1.9 SDI | Dizel | 64 hp | 75 hp |
| 1.4 TDI | Dizel | 70 hp | 91 hp |
| 1.4 TDI | Dizel | 75 hp | 95 hp |
| 1.4 TDI | Dizel | 80 hp | 103 hp |
| 1.9 TDI | Dizel | 90 hp | 116 hp |
| 1.9 TDI | Dizel | 100 hp | 140 hp |
| 1.9 TDI | Dizel | 110 hp | 140 hp |
| 1.9 TDI | Dizel | 130 hp | 166 hp |
| 1.9 TDi | Dizel | 130 hp | 165 hp |
VW / Volkswagen Polo III 6N2
III 6N2 · 1999–2001
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 1.4i 16v | Benzin | 75 hp | 85 hp |
| 1.4 16V | Benzin | 100 hp | 112 hp |
| 1.6 16V GTi | Benzin | 125 hp | 138 hp |
| 1.9 SDi | Dizel | 64 hp | 75 hp |
| 1.4 TDi | Dizel | 75 hp | 95 hp |
VW / Volkswagen Polo III 6N
III 6N · 1995–2003
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 1.4i | Benzin | 75 hp | 86 hp |
| 1.4 | Benzin | 100 hp | 112 hp |
| 1.6 16V GTI | Benzin | 120 hp | 132 hp |
| 1.6 16V GTI | Benzin | 125 hp | 142 hp |
| 1.7 SDI | Dizel | 60 hp | 68 hp |
| 1.9 SDI | Dizel | 64 hp | 75 hp |
| 1.9 SDI | Dizel | 68 hp | 76 hp |
| 1.4 TDI | Dizel | 75 hp | 103 hp |
| 1.9 TDI | Dizel | 90 hp | 116 hp |
| 1.9 TDI | Dizel | 110 hp | 140 hp |
Gösterilen değerler tahminidir. Aracınızın durumu ve donanımına göre sonuç değişebilir.