Renault Mégane chiptuning
Renault Mégane kasa ve motor seçenekleri. Motorunuzu seçin, tahmini Stage 1 ve Stage 2 güç ve tork değerlerini görün.
Renault Mégane IV Phase 2
IV Phase 2 · 2021–günümüz
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 1.3 TCe | Benzin | 115 hp | 175 hp |
| 1.3 TCe | Benzin | 140 hp | 175 hp |
| 1.3 TCe | Benzin | 160 hp | 175 hp |
| RS Trophy 1.8 Turbo | Benzin | 300 hp | 310 hp |
| 1.5 dCi | Dizel | 115 hp | 135 hp |
Renault Mégane IV Phase 1
IV Phase 1 · 2015–2020
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 1.2 TCe | Benzin | 100 hp | 126 hp |
| 1.3 TCe | Benzin | 115 hp | 175 hp |
| 1.2 TCe | Benzin | 130 hp | 140 hp |
| 1.3 TCe | Benzin | 140 hp | 175 hp |
| 1.3 TCe | Benzin | 160 hp | 175 hp |
| 1.6 TCE | Benzin | 165 hp | 225 hp |
| 1.6 TCe GT | Benzin | 205 hp | 225 hp |
| 1.8 TCe RS | Benzin | 280 hp | 310 hp |
| RS 1.8T | Benzin | 280 hp | 310 hp |
| RS Trophy 1.8T | Benzin | 300 hp | 310 hp |
| 1.5 dCi | Dizel | 90 hp | 110 hp |
| 1.5 dCi | Dizel | 95 hp | 110 hp |
| 1.5 dCi | Dizel | 110 hp | 130 hp |
| 1.5 Blue dCi | Dizel | 115 hp | 140 hp |
| 1.6 dCi | Dizel | 130 hp | 158 hp |
| 1.7 Blue dCi | Dizel | 150 hp | 180 hp |
| 1.6 dCi | Dizel | 165 hp | 180 hp |
Renault Mégane III Phase 3
III Phase 3 · 2014–2015
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Benzin | 110 hp | 125 hp |
| 1.2 TCe | Benzin | 115 hp | 130 hp |
| 1.2 TCe | Benzin | 130 hp | 140 hp |
| Estate GT 220 | Benzin | 220 hp | 300 hp |
| RS 2.0T | Benzin | 265 hp | 300 hp |
| RS Trophy - 2.0T | Benzin | 275 hp | 300 hp |
| 1.5 DCi | Dizel | 95 hp | 130 hp |
| 1.5 DCi | Dizel | 110 hp | 130 hp |
| 1.6 DCi | Dizel | 130 hp | 160 hp |
| 2.0 DCI | Dizel | 165 hp | 195 hp |
Renault Mégane III Phase 2
III Phase 2 · 2012–2013
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 1.6i 16v | Benzin | 100 hp | 110 hp |
| 1.2 TCE | Benzin | 115 hp | 130 hp |
| 1.4 TCE | Benzin | 130 hp | 160 hp |
| 2.0i 16v | Benzin | 140 hp | 150 hp |
| GT 2.0 TCE | Benzin | 180 hp | 210 hp |
| 2.0 TCE | Benzin | 190 hp | 210 hp |
| Estate GT 220 | Benzin | 220 hp | 300 hp |
| RS 2.0T | Benzin | 265 hp | 300 hp |
| 1.5 DCI | Dizel | 90 hp | 110 hp |
| 1.5 DCI EDC | Dizel | 110 hp | 130 hp |
| 1.6 DCI | Dizel | 130 hp | 160 hp |
| 2.0 DCI | Dizel | 165 hp | 195 hp |
Renault Mégane III Phase 1
III Phase 1 · 2008–2012
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 1.6 16V VVT | Benzin | 100 hp | 114 hp |
| 1.6i 16v | Benzin | 100 hp | 110 hp |
| 1.6 16V VVT | Benzin | 110 hp | 122 hp |
| 1.6i 16v | Benzin | 110 hp | 120 hp |
| 1.2 TCe | Benzin | 115 hp | 138 hp |
| 1.4 16V TCe | Benzin | 130 hp | 156 hp |
| 1.4 TCE | Benzin | 130 hp | 160 hp |
| 2.0i 16v | Benzin | 140 hp | 150 hp |
| 2.0 16V CVT | Benzin | 143 hp | 159 hp |
| 2.0 TCe | Benzin | 180 hp | 210 hp |
| 2.0 TCe | Benzin | 220 hp | 290 hp |
| 2.0T GT | Benzin | 220 hp | 300 hp |
| 2.0 T RS R26 | Benzin | 230 hp | 258 hp |
| 2.0 T RS | Benzin | 250 hp | 300 hp |
| RS 2.0T | Benzin | 250 hp | 300 hp |
| 2.0 T RS Trophy | Benzin | 265 hp | 300 hp |
| 2.0 T RS Trophy | Benzin | 275 hp | 300 hp |
| 1.9 dTi | Dizel | 80 hp | 110 hp |
| 1.5 DCi | Dizel | 85 hp | 105 hp |
| 1.5 dCi | Dizel | 90 hp | 116 hp |
| 1.5 dCi | Dizel | 95 hp | 115 hp |
| 1.5 DCi | Dizel | 105 hp | 130 hp |
| 1.5 dCi | Dizel | 110 hp | 132 hp |
| 1.5 dCi | Dizel | 110 hp | 130 hp |
| 1.6 dCi | Dizel | 130 hp | 158 hp |
| 1.9 dCi FAP | Dizel | 130 hp | 160 hp |
| 2.0 DCi | Dizel | 150 hp | 180 hp |
| 2.0 dCi FAP | Dizel | 150 hp | 180 hp |
| 2.0 dCi FAP | Dizel | 160 hp | 190 hp |
Renault Mégane II
II · 2002–2008
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 1.4i 16v | Benzin | 98 hp | 105 hp |
| 1.6i 16v | Benzin | 110 hp | 120 hp |
| 1.6i 16v | Benzin | 115 hp | 125 hp |
| 2.0i 16v | Benzin | 136 hp | 146 hp |
| 2.0 T | Benzin | 163 hp | 200 hp |
| 2.0T | Benzin | 165 hp | 200 hp |
| 2.0 T | Benzin | 170 hp | 200 hp |
| 2.0 T RS | Benzin | 225 hp | 255 hp |
| 2.0T RS | Benzin | 225 hp | 255 hp |
| 2.0T RS | Benzin | 230 hp | 255 hp |
| 1.9 D | Dizel | 64 hp | 88 hp |
| 1.5 dCi | Dizel | 75 hp | 96 hp |
| 1.9 dTi | Dizel | 80 hp | 110 hp |
| 1.5 dCi | Dizel | 82 hp | 101 hp |
| 1.5 DCi | Dizel | 85 hp | 105 hp |
| 1.9 dCi | Dizel | 90 hp | 120 hp |
| 1.9 dTi | Dizel | 98 hp | 120 hp |
| 1.5 dCi | Dizel | 101 hp | 120 hp |
| 1.9 dCi | Dizel | 102 hp | 131 hp |
| 1.5 dCi | Dizel | 103 hp | 122 hp |
| 1.5 dCi | Dizel | 106 hp | 128 hp |
| 1.9 dCi | Dizel | 110 hp | 135 hp |
| 1.9 DCi | Dizel | 115 hp | 150 hp |
| 1.9 dCi | Dizel | 120 hp | 150 hp |
| 1.9 dCi | Dizel | 130 hp | 151 hp |
| 2.0 dCi | Dizel | 150 hp | 179 hp |
| 2.0 dCi | Dizel | 173 hp | 200 hp |
Renault Mégane I
I · 1995–2002
Gösterilen değerler tahminidir. Aracınızın durumu ve donanımına göre sonuç değişebilir.