BMW 5 Serisi chiptuning
BMW 5 Serisi kasa ve motor seçenekleri. Motorunuzu seçin, tahmini Stage 1 ve Stage 2 güç ve tork değerlerini görün.
BMW 5 Serisi G30/31 LCI
G30/31 LCI · 2020–2023
BMW 5 Serisi G30/31
G30/31 · 2017–2020
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 20i (1.6T) | Benzin | 170 hp | 220 hp |
| 520i | Benzin | 170 hp | 280 hp |
| 20i (GPF) | Benzin | 184 hp | 260 hp |
| 520i | Benzin | 184 hp | 260 hp |
| 30e | Benzin | 252 hp | 342 hp |
| 30e | Benzin | 252 hp | 342 hp |
| 30i (B48) | Benzin | 252 hp | 308 hp |
| 530i | Benzin | 252 hp | 315 hp |
| 30e | Benzin | 292 hp | 396 hp |
| 540i | Benzin | 340 hp | 405 hp |
| xDrive 40i | Benzin | 340 hp | 400 hp |
| 540i (PP) | Benzin | 360 hp | 400 hp |
| 50i xDrive 4.4 V8 | Benzin | 462 hp | 545 hp |
| M50i xDrive 4.4 V8 | Benzin | 462 hp | 520 hp |
| M50i xDrive V8 | Benzin | 530 hp | 675 hp |
| M5-4.4 V8 Bi Turbo (F90) | Benzin | 600 hp | 690 hp |
| 4.4 V8 Bi-Turbo Competition | Benzin | 625 hp | 675 hp |
| M5 CS F90 4.4 V8 Bi-Turbo | Benzin | 635 hp | 680 hp |
| xDrive 45e | Benzin PHEV | 394 hp | 500 hp |
| 18d | Dizel | 150 hp | 190 hp |
| 518d | Dizel | 150 hp | 190 hp |
| 520d | Dizel | 190 hp | 225 hp |
| xDrive 20d | Dizel | 190 hp | 220 hp |
| 25d | Dizel | 231 hp | 268 hp |
| 530d | Dizel | 265 hp | 310 hp |
| xDrive 30d | Dizel | 265 hp | 310 hp |
| 40d (3.0) | Dizel | 320 hp | 392 hp |
| 540d | Dizel | 320 hp | 400 hp |
| M550d | Dizel | 400 hp | 440 hp |
| 530e | Hibrit | 252 hp | 340 hp |
BMW 5 Serisi G32
G32 · 2016–günümüz
BMW 5 Serisi F10 F11
F10 F11 · 2010–2016
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 20i (1.6T) | Benzin | 170 hp | 220 hp |
| 520i | Benzin | 170 hp | 220 hp |
| 20i (B48) | Benzin | 184 hp | 260 hp |
| 20i (N20) | Benzin | 184 hp | 256 hp |
| 520i | Benzin | 184 hp | 260 hp |
| 23i | Benzin | 204 hp | 264 hp |
| 523i - (2010-2011) | Benzin | 204 hp | 270 hp |
| sDrive 23i | Benzin | 204 hp | 262 hp |
| 25i | Benzin | 218 hp | 278 hp |
| 525i - (2010-2011) | Benzin | 218 hp | 270 hp |
| 28i | Benzin | 245 hp | 292 hp |
| 28i SULEV | Benzin | 245 hp | 286 hp |
| 528i | Benzin | 245 hp | 290 hp |
| 528i SULEV | Benzin | 245 hp | 290 hp |
| 528i | Benzin | 258 hp | 280 hp |
| xDrive 28i | Benzin | 258 hp | 277 hp |
| 30i | Benzin | 272 hp | 287 hp |
| 530i - (2011-2013) | Benzin | 272 hp | 280 hp |
| 535i | Benzin | 306 hp | 365 hp |
| xDrive 35i N55 | Benzin | 306 hp | 365 hp |
| 535i PP | Benzin | 339 hp | 365 hp |
| 50i | Benzin | 408 hp | 467 hp |
| 550i | Benzin | 408 hp | 470 hp |
| 50i Valvetronic | Benzin | 449 hp | 540 hp |
| 550i - valvetronic | Benzin | 449 hp | 540 hp |
| xDrive 50i | Benzin | 450 hp | 535 hp |
| M5 V8 Bi-Turbo | Benzin | 560 hp | 680 hp |
| M5 "Competition" | Benzin | 575 hp | 680 hp |
| M5 "30 Jahre Ed." | Benzin | 600 hp | 680 hp |
| 18d (2.0) | Dizel | 136 hp | 220 hp |
| 518d | Dizel | 136 hp | 220 hp |
| 18d | Dizel | 143 hp | 222 hp |
| 518d | Dizel | 143 hp | 220 hp |
| 18d | Dizel | 150 hp | 190 hp |
| 518d | Dizel | 150 hp | 220 hp |
| 20d | Dizel | 163 hp | 222 hp |
| 520d | Dizel | 163 hp | 220 hp |
| 20d | Dizel | 184 hp | 222 hp |
| 520d | Dizel | 184 hp | 220 hp |
| 520d | Dizel | 190 hp | 220 hp |
| xDrive 20d | Dizel | 190 hp | 220 hp |
| 20d M Performance | Dizel | 200 hp | 232 hp |
| 520d PP | Dizel | 200 hp | 220 hp |
| 25d | Dizel | 204 hp | 296 hp |
| 525d | Dizel | 204 hp | 300 hp |
| 25d | Dizel | 211 hp | 258 hp |
| 525d | Dizel | 211 hp | 270 hp |
| 25d | Dizel | 218 hp | 265 hp |
| 525d | Dizel | 218 hp | 270 hp |
| 30d | Dizel | 245 hp | 298 hp |
| 30d | Dizel | 245 hp | 295 hp |
| 530d | Dizel | 245 hp | 300 hp |
| 530d | Dizel | 258 hp | 310 hp |
| xDrive 30d | Dizel | 258 hp | 308 hp |
| 30d PPK | Dizel | 286 hp | 308 hp |
| 530d PP | Dizel | 286 hp | 310 hp |
| 35d | Dizel | 299 hp | 346 hp |
| 535d | Dizel | 299 hp | 340 hp |
| 35d | Dizel | 306 hp | 346 hp |
| 535d | Dizel | 306 hp | 340 hp |
| 535d | Dizel | 313 hp | 360 hp |
| xDrive 35d | Dizel | 313 hp | 358 hp |
| xDrive M50d | Dizel | 381 hp | 420 hp |
| 535i Active Hybrid | Hibrit | 340 hp | 400 hp |
BMW 5 Serisi F07
F07 · 2009–2017
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 520i | Benzin | 170 hp | 220 hp |
| 20i (N20) | Benzin | 184 hp | 256 hp |
| 28i | Benzin | 245 hp | 292 hp |
| 535i | Benzin | 306 hp | 350 hp |
| xDrive 35i N55 | Benzin | 306 hp | 365 hp |
| 550i | Benzin | 407 hp | 470 hp |
| 50i | Benzin | 408 hp | 467 hp |
| xDrive 50i | Benzin | 450 hp | 535 hp |
| 520d | Dizel | 163 hp | 220 hp |
| 20d | Dizel | 184 hp | 222 hp |
| 520d | Dizel | 184 hp | 220 hp |
| 530d | Dizel | 211 hp | 300 hp |
| 30d | Dizel | 245 hp | 298 hp |
| 30d | Dizel | 245 hp | 295 hp |
| 530d | Dizel | 245 hp | 300 hp |
| 530d | Dizel | 258 hp | 310 hp |
| xDrive 30d | Dizel | 258 hp | 308 hp |
| 35d | Dizel | 299 hp | 346 hp |
| 535d | Dizel | 300 hp | 360 hp |
| 35d | Dizel | 306 hp | 346 hp |
| 535d | Dizel | 313 hp | 360 hp |
| xDrive 35d | Dizel | 313 hp | 358 hp |
BMW 5 Serisi E60 E61
E60 E61 · 2004–2010
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 20i | Benzin | 170 hp | 185 hp |
| 520i | Benzin | 170 hp | 180 hp |
| 23i | Benzin | 177 hp | 194 hp |
| 523i | Benzin | 177 hp | 194 hp |
| 523i | Benzin | 188 hp | 206 hp |
| 23i | Benzin | 190 hp | 205 hp |
| 25i | Benzin | 192 hp | 204 hp |
| 525i | Benzin | 192 hp | 205 hp |
| 25i | Benzin | 218 hp | 235 hp |
| 525i - N52 | Benzin | 218 hp | 232 hp |
| 525i - N53 | Benzin | 218 hp | 265 hp |
| 525i N53 3.0 | Benzin | 218 hp | 260 hp |
| 530i | Benzin | 231 hp | 250 hp |
| 530i E60 | Benzin | 231 hp | 249 hp |
| 530i | Benzin | 258 hp | 272 hp |
| 530i E60 | Benzin | 258 hp | 270 hp |
| 30i | Benzin | 272 hp | 287 hp |
| 530i | Benzin | 272 hp | 286 hp |
| 535i | Benzin | 300 hp | 370 hp |
| 535i E60 | Benzin | 306 hp | 360 hp |
| 540i | Benzin | 306 hp | 330 hp |
| 545i 4.5l E60 | Benzin | 333 hp | 355 hp |
| 550i 4.8l E60 | Benzin | 367 hp | 390 hp |
| M5 5.0l V10 | Benzin | 507 hp | 530 hp |
| M5 | Benzin | 507 hp | 537 hp |
| 20d | Dizel | 150 hp | 183 hp |
| 520d | Dizel | 150 hp | 200 hp |
| 520d (... -> 05/2008) | Dizel | 163 hp | 200 hp |
| 520d (06/2008 -> ...) | Dizel | 163 hp | 210 hp |
| 520D | Dizel | 163 hp | 190 hp |
| 525d | Dizel | 163 hp | 215 hp |
| 525D E60 | Dizel | 163 hp | 190 hp |
| 520D | Dizel | 177 hp | 211 hp |
| 525d | Dizel | 177 hp | 215 hp |
| 525D E60 | Dizel | 177 hp | 211 hp |
| 525d | Dizel | 197 hp | 250 hp |
| 525D E60 | Dizel | 197 hp | 252 hp |
| 530d | Dizel | 211 hp | 260 hp |
| 530D | Dizel | 218 hp | 250 hp |
| 530D | Dizel | 231 hp | 261 hp |
| 530D | Dizel | 235 hp | 266 hp |
| 530d | Dizel | 245 hp | 300 hp |
| 530d E60 | Dizel | 245 hp | 280 hp |
| 535D | Dizel | 272 hp | 320 hp |
| 535D | Dizel | 286 hp | 340 hp |
BMW 5 Serisi E39
E39 · 1996–2003
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 520i | Benzin | 150 hp | 165 hp |
| 520i E39 | Benzin | 170 hp | 185 hp |
| 523i E39 | Benzin | 170 hp | 185 hp |
| 525i E39 | Benzin | 192 hp | 204 hp |
| 528i E39 | Benzin | 193 hp | 209 hp |
| 530i E39 | Benzin | 231 hp | 246 hp |
| 535i | Benzin | 235 hp | 245 hp |
| 535i E39 | Benzin | 245 hp | 259 hp |
| 4.4i V8 | Benzin | 286 hp | 311 hp |
| 540i 4.4 V8 | Benzin | 286 hp | 300 hp |
| M5 5.0l E39 | Benzin | 400 hp | 426 hp |
| M5 | Benzin | 400 hp | 430 hp |
| 520d | Dizel | 125 hp | 165 hp |
| 520D | Dizel | 136 hp | 165 hp |
| 525 TDS E39 | Dizel | 143 hp | 172 hp |
| 520d | Dizel | 150 hp | 185 hp |
| 525D E39 | Dizel | 163 hp | 190 hp |
| 530D | Dizel | 184 hp | 216 hp |
| 530D | Dizel | 193 hp | 225 hp |
BMW 5 Serisi E34
E34 · 1988–1995
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 520i E34 | Benzin | 129 hp | 141 hp |
| 520i E34 | Benzin | 150 hp | 165 hp |
| 525i E34 | Benzin | 170 hp | 185 hp |
| 530i E34 | Benzin | 188 hp | 206 hp |
| 525i E34 | Benzin | 192 hp | 209 hp |
| 535i E34 | Benzin | 211 hp | 230 hp |
| 530i E34 | Benzin | 218 hp | 239 hp |
| 540i 4.0l E34 | Benzin | 286 hp | 305 hp |
| M5 E34 3.8l | Benzin | 340 hp | 358 hp |
| 524TD E34 | Dizel | 115 hp | 144 hp |
| 525TD E34 | Dizel | 115 hp | 144 hp |
| 525TDS E34 | Dizel | 143 hp | 170 hp |
Gösterilen değerler tahminidir. Aracınızın durumu ve donanımına göre sonuç değişebilir.