BMW 1 Serisi chiptuning
BMW 1 Serisi kasa ve motor seçenekleri. Motorunuzu seçin, tahmini Stage 1 ve Stage 2 güç ve tork değerlerini görün.
BMW 1 Serisi F40
F40 · 2019–2024
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 116i (1.5T) | Benzin | 109 hp | 170 hp |
| 18i (1.5T) | Benzin | 140 hp | 178 hp |
| 118i (1.5T) | Benzin | 140 hp | 180 hp |
| 20i | Benzin | 177 hp | 217 hp |
| 120i (1.6T) | Benzin | 177 hp | 220 hp |
| 120i (2.0T) | Benzin | 184 hp | 260 hp |
| 125i (2.0T) | Benzin | 218 hp | 270 hp |
| 128ti | Benzin | 265 hp | 310 hp |
| M35i | Benzin | 306 hp | 336 hp |
| M135i | Benzin | 306 hp | 335 hp |
| 14d | Dizel | 95 hp | 148 hp |
| 16d (1.5) | Dizel | 116 hp | 142 hp |
| 116D (1.5D) | Dizel | 116 hp | 150 hp |
| 18d (2.0) | Dizel | 150 hp | 190 hp |
| 118D (2.0D) | Dizel | 150 hp | 190 hp |
| 20d | Dizel | 163 hp | 222 hp |
| 120D (2.0D) | Dizel | 163 hp | 220 hp |
| 20d (2.0) | Dizel | 190 hp | 225 hp |
| 120D (2.0D) | Dizel | 190 hp | 220 hp |
| 25d | Dizel | 211 hp | 258 hp |
| 25d | Dizel | 224 hp | 268 hp |
BMW 1 Serisi F20 F21 LCI
F20 F21 LCI · 2015–2019
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 16i | Benzin | 109 hp | 164 hp |
| 116i | Benzin | 109 hp | 170 hp |
| 18i (1.5) | Benzin | 136 hp | 168 hp |
| 18i (1.6) | Benzin | 136 hp | 178 hp |
| 118i (1499cc) | Benzin | 136 hp | 170 hp |
| 118i (1598cc) | Benzin | 136 hp | 220 hp |
| 118i | Benzin | 170 hp | 220 hp |
| 20i | Benzin | 177 hp | 217 hp |
| 120i | Benzin | 177 hp | 220 hp |
| 20i (B48) | Benzin | 184 hp | 260 hp |
| 20i (GPF) | Benzin | 184 hp | 260 hp |
| 120i | Benzin | 184 hp | 260 hp |
| 125i | Benzin | 218 hp | 290 hp |
| 25i | Benzin | 224 hp | 304 hp |
| 125i | Benzin | 224 hp | 310 hp |
| M35i | Benzin | 326 hp | 378 hp |
| M135i | Benzin | 326 hp | 380 hp |
| M40i | Benzin | 340 hp | 398 hp |
| M140i | Benzin | 340 hp | 400 hp |
| M140i (PP) | Benzin | 360 hp | 400 hp |
| 14d | Dizel | 95 hp | 148 hp |
| 114d - 04/15 > ... | Dizel | 95 hp | 150 hp |
| 114d | Dizel | 95 hp | 150 hp |
| 16d (1.5) | Dizel | 116 hp | 142 hp |
| 16d (1.6) | Dizel | 116 hp | 145 hp |
| 116d | Dizel | 116 hp | 150 hp |
| 18d | Dizel | 150 hp | 190 hp |
| 118d | Dizel | 150 hp | 190 hp |
| 120d | Dizel | 163 hp | 220 hp |
| 120d | Dizel | 190 hp | 220 hp |
| xDrive 20d | Dizel | 190 hp | 220 hp |
| 125d | Dizel | 211 hp | 270 hp |
| 25d | Dizel | 224 hp | 268 hp |
| 125d | Dizel | 224 hp | 270 hp |
BMW 1 Serisi F20 F21
F20 F21 · 2011–2015
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 114i | Benzin | 102 hp | 220 hp |
| 18i (1.6) | Benzin | 136 hp | 178 hp |
| 116i | Benzin | 136 hp | 178 hp |
| 118i | Benzin | 170 hp | 214 hp |
| 118i | Benzin | 170 hp | 220 hp |
| 125i | Benzin | 211 hp | 252 hp |
| 25i | Benzin | 218 hp | 278 hp |
| 125i | Benzin | 218 hp | 290 hp |
| 125i MPP | Benzin | 238 hp | 290 hp |
| M135i - ... < 07/13 | Benzin | 320 hp | 365 hp |
| M135i - 07/13 > '15 | Benzin | 320 hp | 380 hp |
| M135i | Benzin | 320 hp | 362 hp |
| 14d | Dizel | 95 hp | 148 hp |
| 114d | Dizel | 95 hp | 150 hp |
| 16d (2.0) | Dizel | 115 hp | 156 hp |
| 16d (1.5) Efficient Dynamics | Dizel | 116 hp | 152 hp |
| 116d (1.6d) | Dizel | 116 hp | 150 hp |
| 116d (2.0d) | Dizel | 116 hp | 190 hp |
| 118d | Dizel | 136 hp | 190 hp |
| 18d | Dizel | 143 hp | 170 hp |
| 118d | Dizel | 143 hp | 190 hp |
| 20d | Dizel | 163 hp | 222 hp |
| 120d | Dizel | 163 hp | 220 hp |
| 20d | Dizel | 184 hp | 222 hp |
| 120d | Dizel | 184 hp | 220 hp |
| 20d M Performance | Dizel | 200 hp | 232 hp |
| 120d PP | Dizel | 200 hp | 220 hp |
| 25d | Dizel | 211 hp | 258 hp |
| 125d | Dizel | 211 hp | 270 hp |
| 125d | Dizel | 218 hp | 270 hp |
BMW 1 Serisi E81 E82 E87 E88
E81 E82 E87 E88 · 2004–2014
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 116i | Benzin | 115 hp | 131 hp |
| 116i | Benzin | 122 hp | 146 hp |
| 116i | Benzin | 122 hp | 137 hp |
| 18i | Benzin | 129 hp | 146 hp |
| 118i | Benzin | 129 hp | 145 hp |
| 118i | Benzin | 143 hp | 155 hp |
| 20i | Benzin | 150 hp | 173 hp |
| 120i | Benzin | 150 hp | 165 hp |
| 20i | Benzin | 170 hp | 185 hp |
| 120i | Benzin | 170 hp | 185 hp |
| 125i | Benzin | 211 hp | 279 hp |
| 25i | Benzin | 218 hp | 235 hp |
| 125i | Benzin | 218 hp | 279 hp |
| 128i | Benzin | 228 hp | 279 hp |
| 130i | Benzin | 258 hp | 279 hp |
| 130i | Benzin | 265 hp | 286 hp |
| 135i - N54 | Benzin | 306 hp | 370 hp |
| 135i - N55 Twinscroll | Benzin | 306 hp | 365 hp |
| 135i | Benzin | 306 hp | 370 hp |
| 135i - N54 - PPK | Benzin | 326 hp | 370 hp |
| 1M 3.0i Bi-Turbo | Benzin | 340 hp | 375 hp |
| 16d (2.0) | Dizel | 90 hp | 156 hp |
| 16d (2.0) | Dizel | 115 hp | 180 hp |
| 118d | Dizel | 122 hp | 148 hp |
| 118d | Dizel | 136 hp | 180 hp |
| 118d | Dizel | 143 hp | 180 hp |
| 120d | Dizel | 150 hp | 200 hp |
| 120d | Dizel | 163 hp | 200 hp |
| 120d | Dizel | 163 hp | 210 hp |
| 120d | Dizel | 177 hp | 210 hp |
| 120D performance package | Dizel | 197 hp | 230 hp |
| 123d | Dizel | 204 hp | 260 hp |
Gösterilen değerler tahminidir. Aracınızın durumu ve donanımına göre sonuç değişebilir.