Audi A4 chiptuning
Audi A4 kasa ve motor seçenekleri. Motorunuzu seçin, tahmini Stage 1 ve Stage 2 güç ve tork değerlerini görün.
Audi A4 B9 FL
B9 FL · 2019–günümüz
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 35 TFSI (1.5) | Benzin | 150 hp | 178 hp |
| 35 TFSI (2.0) | Benzin | 150 hp | 245 hp |
| 40 TFSI (2.0) G-Tron | Benzin | 170 hp | 300 hp |
| 2.0 TFSI | Benzin | 190 hp | 245 hp |
| 40 TFSI (2.0) | Benzin | 204 hp | 245 hp |
| 45 TFSI (2.0) | Benzin | 245 hp | 295 hp |
| 45 TFSI (2.0) | Benzin | 265 hp | 310 hp |
| 2.9 TFSI V6 Bi-Turbo | Benzin | 450 hp | 515 hp |
| 35 TFSI (2.0T) | Benzin MHEV | 150 hp | 245 hp |
| 30 TDI (1.6) | Dizel | 122 hp | 194 hp |
| 30 TDI (2.0D) | Dizel | 122 hp | 185 hp |
| 30 TDI (2.0D) | Dizel | 136 hp | 185 hp |
| 2.0 TDI | Dizel | 150 hp | 185 hp |
| 35 TDI (2.0D) | Dizel | 150 hp | 185 hp |
| 40 TDI (2.0) | Dizel | 190 hp | 220 hp |
| 45 TDI (3.0) | Dizel | 231 hp | 290 hp |
| 50 TDI (3.0) | Dizel | 286 hp | 350 hp |
| 35 TDI (2.0D) | Dizel MHEV | 163 hp | 210 hp |
| 40 TDI (2.0D) | Dizel MHEV | 204 hp | 220 hp |
Audi A4 B9
B9 · 2015–2018
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 1.8 TSI | Benzin | 120 hp | 210 hp |
| 1.4 TSI | Benzin | 125 hp | 160 hp |
| 1.4 TFSI | Benzin | 150 hp | 190 hp |
| 1.4 TFSI COD | Benzin | 150 hp | 174 hp |
| 1.4 TSI | Benzin | 150 hp | 175 hp |
| 2.0 TFSI | Benzin | 150 hp | 240 hp |
| 2.0 TFSI | Benzin | 190 hp | 260 hp |
| 2.0 TSI | Benzin | 225 hp | 300 hp |
| 2.0 TFSI | Benzin | 252 hp | 298 hp |
| S4 - 3.0 TFSi | Benzin | 354 hp | 440 hp |
| RS4 2.9 TFSI V6 Bi-Turbo | Benzin | 450 hp | 530 hp |
| 2.0 TDI | Dizel | 122 hp | 185 hp |
| 2.0 TDI | Dizel | 122 hp | 195 hp |
| 2.0 TDI | Dizel | 136 hp | 195 hp |
| 2.0 TDI | Dizel | 150 hp | 185 hp |
| 2.0 TDI | Dizel | 150 hp | 185 hp |
| 2.0 TDI | Dizel | 163 hp | 220 hp |
| 2.0 TDI | Dizel | 190 hp | 220 hp |
| 3.0 TDI (EU6) | Dizel | 218 hp | 275 hp |
| 3.0 TDI | Dizel | 218 hp | 320 hp |
| 3.0 TDI (EU6) | Dizel | 272 hp | 308 hp |
| 3.0 TDI | Dizel | 272 hp | 320 hp |
Audi A4 B8 / B8 FL
B8 / B8 FL · 2007–2015
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI | Benzin | 120 hp | 170 hp |
| 1.4 TFSI | Benzin | 125 hp | 145 hp |
| 1.8 TFSi | Benzin | 160 hp | 210 hp |
| 1.8 TFSI | Benzin | 160 hp | 210 hp |
| 1.8 TSI | Benzin | 160 hp | 200 hp |
| 1.8 TFSI | Benzin | 170 hp | 212 hp |
| 1.8 TFSI | Benzin | 170 hp | 220 hp |
| 2.0 TFSI | Benzin | 180 hp | 260 hp |
| 2.0 TFSi | Benzin | 180 hp | 260 hp |
| 2.0 TSI | Benzin | 180 hp | 250 hp |
| 2.0 TFSI | Benzin | 211 hp | 260 hp |
| 2.0 TFSI | Benzin | 225 hp | 300 hp |
| 3.2 FSI | Benzin | 256 hp | 276 hp |
| 3.2 FSI | Benzin | 265 hp | 285 hp |
| 3.2 FSI | Benzin | 270 hp | 286 hp |
| 3.0 TFSI | Benzin | 272 hp | 400 hp |
| 3.0 TFSi | Benzin | 290 hp | 400 hp |
| S4 3.0 TFSi | Benzin | 333 hp | 400 hp |
| RS4 4.2 V8 FSI | Benzin | 450 hp | 475 hp |
| 2.0 TDI | Dizel | 120 hp | 185 hp |
| 2.0 TDI | Dizel | 136 hp | 185 hp |
| 2.0 TDI | Dizel | 143 hp | 185 hp |
| 2.0 TDI | Dizel | 150 hp | 195 hp |
| 2.0 TDI | Dizel | 163 hp | 205 hp |
| 2.0 TDI | Dizel | 163 hp | 210 hp |
| 2.7 TDi | Dizel | 163 hp | 230 hp |
| 2.0 TDI | Dizel | 170 hp | 201 hp |
| 2.0 TDI | Dizel | 177 hp | 208 hp |
| 2.0 TDI | Dizel | 190 hp | 220 hp |
| 2.7 TDI | Dizel | 190 hp | 230 hp |
| 2.7 TDI | Dizel | 190 hp | 228 hp |
| 3.0 TDI | Dizel | 204 hp | 270 hp |
| 3.0 TDI | Dizel | 204 hp | 260 hp |
| 3.0 TDi DPF | Dizel | 211 hp | 290 hp |
| 3.0 TDI | Dizel | 240 hp | 283 hp |
| 3.0 TDi DPF | Dizel | 240 hp | 300 hp |
| 3.0 TDI | Dizel | 245 hp | 288 hp |
Audi A4 B7
B7 · 2004–2008
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 1.6i | Benzin | 102 hp | 112 hp |
| 2.0i | Benzin | 130 hp | 140 hp |
| 2.0 FSi | Benzin | 150 hp | 165 hp |
| 1.8T | Benzin | 163 hp | 195 hp |
| 1.8T | Benzin | 163 hp | 200 hp |
| 2.0 TFSi | Benzin | 170 hp | 240 hp |
| 2.0 TFSI | Benzin | 200 hp | 240 hp |
| 2.0 TFSI DTM | Benzin | 220 hp | 250 hp |
| 3.0 V6 | Benzin | 220 hp | 240 hp |
| 2.0 TFSI | Benzin | 225 hp | 258 hp |
| 3.2 FSI | Benzin | 255 hp | 274 hp |
| 3.2 V6 | Benzin | 255 hp | 275 hp |
| S4 4.2 V8 | Benzin | 344 hp | 365 hp |
| RS4 4.2 V8 | Benzin | 420 hp | 440 hp |
| 1.9 TDI | Dizel | 115 hp | 150 hp |
| 2.0 TDI | Dizel | 136 hp | 185 hp |
| 2.0 TDi DPF | Dizel | 136 hp | 175 hp |
| 2.0 TDI | Dizel | 140 hp | 185 hp |
| 2.0 TDi DPF | Dizel | 140 hp | 175 hp |
| 2.0 TDi DPF | Dizel | 163 hp | 200 hp |
| 2.5 TDI | Dizel | 163 hp | 189 hp |
| 2.5 V6 TDi | Dizel | 163 hp | 190 hp |
| 2.5 V6 TDi multitronic | Dizel | 163 hp | 185 hp |
| 2.7 TDI | Dizel | 163 hp | 220 hp |
| 2.7 V6 TDi | Dizel | 163 hp | 220 hp |
| 2.0 TDI | Dizel | 170 hp | 201 hp |
| 2.0 TDi DPF | Dizel | 170 hp | 200 hp |
| 2.7 TDI | Dizel | 180 hp | 220 hp |
| 2.7 V6 TDi | Dizel | 180 hp | 220 hp |
| 3.0 TDI | Dizel | 204 hp | 260 hp |
| 3.0 TDI | Dizel | 233 hp | 265 hp |
Audi A4 B6
B6 · 2000–2006
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 1.6i | Benzin | 102 hp | 112 hp |
| 2.0 | Benzin | 130 hp | 141 hp |
| 1.8T | Benzin | 150 hp | 195 hp |
| 2.0 FSI | Benzin | 150 hp | 160 hp |
| 1.8T | Benzin | 163 hp | 201 hp |
| 2.4i | Benzin | 168 hp | 190 hp |
| 2.4i V6 | Benzin | 170 hp | 188 hp |
| 1.8T | Benzin | 180 hp | 210 hp |
| 1.8 T | Benzin | 190 hp | 210 hp |
| 1.8T | Benzin | 190 hp | 224 hp |
| 3.0 V6 30V | Benzin | 220 hp | 235 hp |
| S4 4.2 V8 | Benzin | 344 hp | 365 hp |
| 1.9 TDI | Dizel | 100 hp | 140 hp |
| 1.9 TDi | Dizel | 100 hp | 140 hp |
| 1.9 TDI | Dizel | 115 hp | 145 hp |
| 1.9 TDI | Dizel | 130 hp | 166 hp |
| 2.5 TDI | Dizel | 155 hp | 185 hp |
| 2.5 TDI | Dizel | 163 hp | 192 hp |
| 2.5 V6 TDI | Dizel | 180 hp | 210 hp |
Audi A4 B5
B5 · 1994–2001
| Motor | Yakıt | Orijinal | Stage 1 |
|---|---|---|---|
| 1.8 20V | Benzin | 125 hp | 136 hp |
| 1.8i 20v | Benzin | 125 hp | 135 hp |
| 1.8T | Benzin | 150 hp | 195 hp |
| 2.4 T | Benzin | 162 hp | 190 hp |
| 1.8 T | Benzin | 180 hp | 192 hp |
| 3.0 V6 30V | Benzin | 220 hp | 235 hp |
| 1.8T | Benzin | 225 hp | 265 hp |
| S4 2.7 T | Benzin | 265 hp | 310 hp |
| RS4 2.7 T | Benzin | 380 hp | 425 hp |
| 1.9 TDI | Dizel | 75 hp | 90 hp |
| 1.9 TDI | Dizel | 90 hp | 120 hp |
| 1.9 TDI | Dizel | 90 hp | 116 hp |
| 1.9 TDI | Dizel | 110 hp | 140 hp |
| 1.9 TDI | Dizel | 110 hp | 143 hp |
| 1.9 TDI | Dizel | 115 hp | 145 hp |
| 2.5 V6 TDI | Dizel | 150 hp | 182 hp |
Gösterilen değerler tahminidir. Aracınızın durumu ve donanımına göre sonuç değişebilir.